Ширина рулона, см | 160 |
---|---|
Длина рулона, м | 37.5 |
Поверхностная плотность, г/кв.м | 80±5 |
Разрывная нагрузка по длине, Н | 187 |
Разрывная нагрузка по ширине, Н | 120 |
Относительное удлинение по длине, % | 73 |
Относительное удлинение по ширине, % | 64 |
Паропроницаемость, г/(кв.мх24ч) | 3500 |
Водоупорность, кПа | 200 |
Премиум
Самые надёжные и долговечные материалы
Оптимальное сочетание цена-качество
Эконом
Бюджетные материалы
Материалы для благоустройства и агропромышленного сектора