Ширина рулона, см | 160 |
---|---|
Длина рулона, м | 37.5 |
Поверхностная плотность, г/кв.м | 100±5 |
Разрывная нагрузка по длине, Н | 190 |
Разрывная нагрузка по ширине, Н | 110 |
Относительное удлинение по длине, % | 45 |
Относительное удлинение по ширине, % | 39 |
Паропроницаемость, г/(кв.мх24ч) | 880 |
Водоупорность, кПа | 1000 |
Премиум
Самые надёжные и долговечные материалы
Оптимальное сочетание цена-качество
Эконом
Бюджетные материалы
Материалы для благоустройства и агропромышленного сектора