| Ширина рулона, см | 160 |
|---|---|
| Длина рулона, м | 37.5 |
| Поверхностная плотность, г/кв.м | 55±5 |
| Разрывная нагрузка по длине, Н | 113 |
| Разрывная нагрузка по ширине, Н | 95 |
| Относительное удлинение по длине, % | 60 |
| Относительное удлинение по ширине, % | 56 |
| Паропроницаемость, г/(кв.мх24ч) | паронепроницаем |
| Водоупорность, кПа | 800 |
Премиум
Самые надёжные и долговечные материалы
Оптимальное сочетание цена-качество
Эконом
Бюджетные материалы
Материалы для благоустройства и агропромышленного сектора