Ширина рулона, см | 150 |
---|---|
Длина рулона, м | 40 |
Поверхностная плотность, г/кв.м | 70±5 |
Разрывная нагрузка по длине, Н | 1031 |
Разрывная нагрузка по ширине, Н | 850 |
Относительное удлинение по длине, % | 30 |
Относительное удлинение по ширине, % | 25 |
Паропроницаемость, г/(кв.мх24ч) | паронепроницаем |
Водоупорность, кПа | >1200 |
Премиум
Самые надёжные и долговечные материалы
Оптимальное сочетание цена-качество
Эконом
Бюджетные материалы
Материалы для благоустройства и агропромышленного сектора