| Поверхностная плотность, г/кв.м | 64 |
|---|---|
| Разрывная нагрузка по длине, Н | 240 |
| Разрывная нагрузка по ширине, Н | 200 |
| Относительное удлинение по длине, % | 28 |
| Относительное удлинение по ширине, % | 7 |
| Паропроницаемость, г/(кв.мх24ч) | паронепроницаем |
| Водонепроницаемость при давлении | водонепроницаем |
| Водопроницаемость при давлении, л/(кв.мхс) | водонепроницаем |
Премиум
Самые надёжные и долговечные материалы
Оптимальное сочетание цена-качество
Эконом
Бюджетные материалы
Материалы для благоустройства и агропромышленного сектора